Kennzahlen auf einen Blick
₿
12.480,00 €
Umsatz (30 Tage)
+12%
⬡
248
Bestellungen gesamt
+5%
◈
3
Lager-Warnungen
⚠
◉
1.024
Kunden
+3%
Umsatzverlauf
30 Tage
Top-Produkte
nach Verkäufen
Letzte Bestellungen
| # | Kunde | Datum | Status | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| #1000 | Alex Morgan | 14.07.2026 | Abgeschlossen | 339,56 € |
| #1001 | Sam Taylor | 13.07.2026 | In Bearbeitung | 182,47 € |
| #1002 | Chris Davis | 12.07.2026 | Ausstehend | 104,74 € |
| #1003 | Jordan Lee | 11.07.2026 | Abgeschlossen | 445,30 € |
| #1004 | Casey Williams | 10.07.2026 | Abgeschlossen | 21,89 € |
| #1005 | Morgan Kim | 09.07.2026 | Zurückgestellt | 44,61 € |
| #1006 | Riley Johnson | 08.07.2026 | Storniert | 300,69 € |
| #1007 | Jamie Anderson | 07.07.2026 | In Bearbeitung | 105,15 € |
Lagerbestandswarnungen
3 Artikel
| Produkt | SKU | Lager |
|---|---|---|
| Demo Alpha | DPA-001 | 2 |
| Demo Beta | DPB-002 | 0 |
| Demo Gamma | DPG-003 | 4 |