Kennzahlen auf einen Blick
₿
12.480,00 €
Umsatz (30 Tage)
+12%
⬡
248
Bestellungen gesamt
+5%
◈
3
Lager-Warnungen
⚠
◉
1.024
Kunden
+3%
Umsatzverlauf
30 Tage
Top-Produkte
nach Verkäufen
Letzte Bestellungen
| # | Kunde | Datum | Status | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| #1000 | Alex Morgan | 12.07.2026 | Abgeschlossen | 403,52 € |
| #1001 | Sam Taylor | 11.07.2026 | In Bearbeitung | 344,54 € |
| #1002 | Chris Davis | 10.07.2026 | Ausstehend | 225,15 € |
| #1003 | Jordan Lee | 09.07.2026 | Abgeschlossen | 53,36 € |
| #1004 | Casey Williams | 08.07.2026 | Abgeschlossen | 114,83 € |
| #1005 | Morgan Kim | 07.07.2026 | Zurückgestellt | 253,67 € |
| #1006 | Riley Johnson | 06.07.2026 | Storniert | 181,56 € |
| #1007 | Jamie Anderson | 05.07.2026 | In Bearbeitung | 492,77 € |
Lagerbestandswarnungen
3 Artikel
| Produkt | SKU | Lager |
|---|---|---|
| Demo Alpha | DPA-001 | 2 |
| Demo Beta | DPB-002 | 0 |
| Demo Gamma | DPG-003 | 4 |